![]() |
|
|
| 运行区段 | 车次 | 到达时间 | 开车时间 | 停点 | 始发时间 | 终到时间 | 经由 |
| 成都---太原 | 1486 | 0:19 | 0:24 | 5 | 23:25 | 第三日05:01 | 宝鸡、华山 |
| 太原---成都 | 1485 | 17:44 | 17:49 | 5 | 15:31 | 第二日19:18 | 华山、宝鸡 |
| 成都---上海 | K292 | 19:34 | 19:38 | 4 | 18:40 | 第三日06:22 | 宝鸡、徐州 |
| 成都---上海 | 1354 | 22:05 | 22:09 | 4 | 21:05 | 第三日11:05 | 宝鸡、徐州 |
| 上海---成都 | K291 | 19:23 | 19:27 | 4 | 09:30 | 第二日20:35 | 徐州、宝鸡 |
| 上海---成都 | 1353 | 04:49 | 04:53 | 4 | 13:05 | 第三日06:12 | 徐州、宝鸡 |
| 成都---广元 | N862 | 09:24 | 09:28 | 4 | 08:25 | 当日14:10 | |
| 广元---成都 | N861 | 20:54 | 20:58 | 4 | 16:25 | 当日22:15 | |
| 成都---青岛 | K206 | 13:56 | 13:59 | 3 | 12:54 | 第三日05:26 | 襄樊、徐州 |
| 青岛---成都 | K205 | 06:46 | 06:51 | 5 | 15:18 | 第三日08:10 | 徐州、襄樊 |
| 成都---西安 | 2120 | 15:25 | 15:28 | 3 | 14:25 | 第二日08:49 | 宝鸡 |
| 成都---西安 | K6 | 20:42 | 20:46 | 4 | 19:45 | 第二日12:06 | 宝鸡 |
| 西安---成都 | 2119 | 07:39 | 07:45 | 6 | 15:58 | 第二日09:14 | 宝鸡 |
| 西安---成都 | K5 | 04:16 | 04:19 | 3 | 13:19 | 第二日06:01 | 宝鸡 |
| 成都---北京西 | 1364 | 21:37 | 21:41 | 4 | 20:38 | 第三日05:31 | 宝鸡、郑州 |
| 北京西---成都 | 1363 | 05:44 | 05:51 | 7 | 22:48 | 第三日07:06 | 郑州、宝鸡 |
| 成都---普济 | 8604 | 09:15 | 09:19 | 4 | 07:28 | 当日20:38 | 广元南 |
| 普济---成都 | 8603 | 15:44 | 15:49 | 5 | 07:02 | 当日17:20 | 广元南 |
| 成都---乌西 | 1012 | 10:44 | 10:59 | 15 | 09:45 | 第三日14:39 | 宝鸡、中卫 |
| 乌西---成都 | 1011 | 03:34 | 03:38 | 4 | 22:47 | 第四日05:05 | 中卫、宝鸡 |
| 成都---郑州 | 2098 | 19:50 | 19:53 | 3 | 18:51 | 第二日18:35 | 宝鸡 |
| 郑州---成都 | 2097 | 08:19 | 08:22 | 3 | 09:41 | 第二日09:43 | 宝鸡 |
| 成都---呼和浩特 | 1718 | 14:52 | 14:57 | 5 | 13:52 | 第三日07:00 | 兰州、包头 |
| 呼和浩特---成都 | 1717 | 05:02 | 05:06 | 4 | 15:05 | 第三日06:25 | 包头、兰州 |
| 成都---合肥 成都---南京 |
1434 | 22:51 | 22:56 | 5 | 21:50 | 第三日7:05 第三日10:50 |
商丘、水家湖 |
| 合肥---成都 南京---成都 |
1433 | 06:35 | 06:40 | 5 | 22:15 19:13 |
第三日07:55 | 水家湖、商丘 |
| 成都---格尔木 | 1048 | 18:37 | 18:40 | 3 | 17:25 | 第三日11:18 | 兰州、西宁 |
| 格尔木---成都 | 1047 | 09:22 | 09:26 | 4 | 17:20 | 第三日10:58 | 西宁、兰州 |
| 成都---福州 | K390 | 11:23 | 11:26 | 3 | 10:29 | 第三日06:27 | 汉口、九江 |
| 福州---成都 | K389 | 07:13 | 07:15 | 2 | 12:30 | 第三日08:22 | 九江、汉口 |
| 成都---沈阳北 | K386 | 17:49 | 17:52 | 3 | 16:55 | 第三日11:38 | 石家庄山海关 |
| 沈阳北---成都 | K385 | 12:32 | 12:34 | 2 | 19:05 | 第三日13:50 | 山海关石家庄 |
| 西安---昆明 | K165 | 13:41 | 13:44 | 3 | 22:10 | 第三日11:20 | 宝鸡、成都 |
| 昆明---西安 | K166 | 14:18 | 14:23 | 5 | 18:22 | 第三日06:02 | 成都、宝鸡 |
| 北京---攀枝花 | K117 | 16:50 | 16:52 | 2 | 11:29 | 第三日06:46 | 郑州、宝鸡 |
| 攀枝花---北京西 | K118 | 23:18 | 23:20 | 2 | 09:02 | 第三日05:22 | 宝鸡、郑州市 |
| 德阳---汉旺 | 8687 | 18:20开 | 18:20 | 当日20:03 | |||
| 汉旺---德阳 | 8688 | 08:28 | 07:10 | 当日08:28 | |||
| 广汉---木瓜坪 | 8691 | 18:25 | 18:25 | 当日20:58 | |||
| 木瓜坪---广汉 | 8692 | 07:01 | 07:01 | 当日09:15 | |||
| 运行区段 | 车次 | 到达时间 | 开车时间 | 停点 | 始发时间 | 终到时间 | 经由 |
| 注:1717/8 1047/8 K385/6 K389/90为新增车次 1433/4合肥/南京隔日运行 345/6德阳停运 |
| 查询电话:0838-2409684 |
|
Copyright(C)
1996--2004 JINGCHENG ONLINE. All rights reserved. 版权所有-旌城网景 电信与信息服务业务经营许可证编号川ICP证000001 咨询服务热线:2220988 客户服务 信息咨询 |